<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitácora - webmar.com</title>
	<atom:link href="http://www.webmar.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmar.com</link>
	<description>Marinos Mercantes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 20:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Alianza Maersk + MSC + CMA-CGM</title>
		<link>http://www.webmar.com/archives/7291</link>
		<comments>http://www.webmar.com/archives/7291#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 19:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CMA CGM]]></category>
		<category><![CDATA[Maersk]]></category>
		<category><![CDATA[MSC]]></category>
		<category><![CDATA[navieras]]></category>
		<category><![CDATA[portacontenedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmar.com/?p=7291</guid>
		<description><![CDATA[Las tres mas grandes se alían, como no son hermanitas de la caridad, será para ganar pasta, como siempre, la intención no es hacer un monopolio, al igual que las petroleras, las eléctricas o las empresas de telefonía, simplemente es &#8230; <a href="http://www.webmar.com/archives/7291">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Las tres mas grandes se alían, como no son hermanitas de la caridad, será para ganar pasta, como siempre, la intención no es hacer un monopolio, al igual que las petroleras, las eléctricas o las empresas de telefonía, simplemente es una optimización de costes.</p>
<p> La entrada en servicio de los Triple E ha jugado la baza definitiva para la Maersk que se lleva la parte del león, 42%, la MSC el 34% y el resto los franceses. La alianza pone en el mercado una capacidad para transportar 2.6 millones de TEUa, que viene a ser 255 barcos en 29 servicios cubriendo las rutas Asia–Europa, Trans-Pacifico y Trans-Atlantico. <a href="http://www.maerskline.com/link/?page=news&#038;path=/news/news20130618">Noticia</a> en la web de la Maersk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmar.com/archives/7291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOL Confort (II)</title>
		<link>http://www.webmar.com/archives/7288</link>
		<comments>http://www.webmar.com/archives/7288#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 19:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[hundimiento]]></category>
		<category><![CDATA[MOL Confort]]></category>
		<category><![CDATA[portacontenedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmar.com/?p=7288</guid>
		<description><![CDATA[No se ha hundido, se ha partido y los dos trozos flotan a la deriva por la zona, menudo premio para el buitre que los trinque. Ahora la cuestión es saber la causa de su rotura, era un barco nuevo, &#8230; <a href="http://www.webmar.com/archives/7288">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No se ha hundido, se ha partido y los dos trozos flotan a la deriva por la zona, menudo premio para el buitre que los trinque.</p>
<p>Ahora la cuestión es saber la causa de su rotura, era un barco nuevo, 5 años, construido en Japón y de una empresa seria. Aunque había mar tendida de unos 6 metros (ver la foto con el quebranto) no parece justificar la avería, a no ser que le sumemos a la velocidad unos pesos mal declarados, un plan de carga erróneo o un lastrado incorrecto, seguramente no sea un único factor pero como este hay un montón de portacontendores y si se parten así de fácil, tenemos un problema</p>
<p><a href="http://www.webmar.com/wordtest/wp-content/uploads/2013/06/molcomfort2n.jpg"><img src="http://www.webmar.com/wordtest/wp-content/uploads/2013/06/molcomfort2n.jpg" alt="molcomfort2n" width="520" height="321" class="alignnone size-full wp-image-7289" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmar.com/archives/7288/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perdida del MOL Confort</title>
		<link>http://www.webmar.com/archives/7282</link>
		<comments>http://www.webmar.com/archives/7282#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 19:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[hundimiento]]></category>
		<category><![CDATA[MOL Confort]]></category>
		<category><![CDATA[portacontenedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmar.com/?p=7282</guid>
		<description><![CDATA[El portacontenedores MOL Confort, de 316 metros de eslora, con 4500 contenedores se ha partido en dos en el Indico y se ha hundido. Los 26 tripulantes han sido rescatados por otros tres portacontenedores, el MV Hanjin Bejing, MV Zim &#8230; <a href="http://www.webmar.com/archives/7282">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El portacontenedores MOL Confort, de 316 metros de eslora, con 4500 contenedores <a href="http://www.indianexpress.com/news/merchant-vessel-mol-comfort-splits-into-two-off-mumbai-coast-crew-rescued/1130174/">se ha partido en dos</a> en el Indico y se ha hundido. </p>
<p>Los 26 tripulantes han sido rescatados por otros tres portacontenedores, el MV Hanjin Bejing, MV Zim India y MV Yantian Express, que han acudido a la llamada de socorro, es pronto para saber las causas, pero parece ser que un crack permitió la entrada de agua en una de las bodegas centrales y los esfuerzos pudieron con el barco. En la fotos se ve el maretón que había y las balsas al costado del barco ya rajado.</p>
<p>Como se han salvado todos los tripulantes, aun con el barco perdido, podrán intentar defenderse de la más que previsible acusación de velocidad excesiva para las condiciones de viento y mar, habrá que ver cómo estaba cargado, qué llevaban esos contenedores y cual era el mantenimiento del barco. </p>
<p><a href="http://www.webmar.com/wordtest/wp-content/uploads/2013/06/MOL-Confort.jpg"><img src="http://www.webmar.com/wordtest/wp-content/uploads/2013/06/MOL-Confort-300x181.jpg" alt="MOL Confort" width="300" height="181" class="alignnone size-medium wp-image-7283" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmar.com/archives/7282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAIB &#8211; Varada del Beaumont</title>
		<link>http://www.webmar.com/archives/7278</link>
		<comments>http://www.webmar.com/archives/7278#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 18:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Beaumont]]></category>
		<category><![CDATA[MAIB NTSB etc]]></category>
		<category><![CDATA[Salvamento Maritimo]]></category>
		<category><![CDATA[varada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmar.com/?p=7278</guid>
		<description><![CDATA[Muchos recordaréis la varada de este carguero en Asturias el año pasado, los del MAIB han andado rápidos, el barco llevaba pabellón inglés, y acaban de publicar el informe del accidente. El informe es parco y simple, el primer oficial, &#8230; <a href="http://www.webmar.com/archives/7278">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos recordaréis la <a href="http://www.webmar.com/archives/6319">varada de este carguero en Asturias</a> el año pasado, los del MAIB han andado rápidos, el barco llevaba pabellón inglés, y acaban de publicar el <a href="http://www.maib.gov.uk/cms_resources.cfm?file=/Beaumont.pdf">informe del accidente</a>. </p>
<p>El informe es parco y simple, el primer oficial, que iba solo de guardia, se quedo dormido por la monotonía de una guardia placentera y el cambio de rutina de descanso del día anterior en La Coruña. El resultado fue una varada de libro y un trabajo excepcional, como es habitual, de los chicos de Salvamento Marítimo. Tras rescatar a la tripulación con el Helimer, el remolcador de salvamento María de Metzu lo sacaba intacto antes de la llegada del temporal que se esperaba para el día siguiente. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmar.com/archives/7278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titanic y Oasis of the Seas</title>
		<link>http://www.webmar.com/archives/7273</link>
		<comments>http://www.webmar.com/archives/7273#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 20:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[superbarcos]]></category>
		<category><![CDATA[Titanic]]></category>
		<category><![CDATA[trastlanticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmar.com/?p=7273</guid>
		<description><![CDATA[En el post de abajo hablabamos de los portacontenedores y su crecimiento exponencial, pero con una carga mucho más valiosa e impredecible tenemos el crecimiento de los buques de pasaje. Una imagen vale más que mil palabras, aquí se ve &#8230; <a href="http://www.webmar.com/archives/7273">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En el post de abajo hablabamos de los portacontenedores y su crecimiento exponencial, pero con una carga mucho más valiosa e impredecible tenemos el crecimiento de los buques de pasaje. Una imagen vale más que mil palabras, aquí se ve al Titanic y al mayor barco de pasaje a escala.</p>
<p><a href="http://www.webmar.com/wordtest/wp-content/uploads/2013/06/comparacion1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7275" alt="comparacion" src="http://www.webmar.com/wordtest/wp-content/uploads/2013/06/comparacion1.jpg" width="402" height="399" /></a></p>
<p><strong>Oasis of the Seas</strong><br />
225282 Toneladas, 361.6 m de eslora, 65 m de manga, 9.3 m de calado y 72 m de guinda. 6296 pasajeros y 2394 tripulantes.</p>
<p><strong>Titanic</strong><br />
 46328 Toneladas, 269 m de eslora, 28 m de manga, 10.5 m de calado y 53.2 m de guinda. 2435 pasajeros y 892 tripulantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmar.com/archives/7273/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mærsk Mc-Kinney Møller</title>
		<link>http://www.webmar.com/archives/7259</link>
		<comments>http://www.webmar.com/archives/7259#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 21:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[construccion naval]]></category>
		<category><![CDATA[Maersk]]></category>
		<category><![CDATA[Mærsk Mc-Kinney Møller]]></category>
		<category><![CDATA[portacontenedores]]></category>
		<category><![CDATA[superbarcos]]></category>
		<category><![CDATA[Triple E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmar.com/?p=7259</guid>
		<description><![CDATA[El barco más grande del mundo. Hoy se celebró la botadura del primero de los veinte Triple E encargados por la Maersk. Más que botadura, acto protocolario de bautizo y puesta de largo del nombre, ya que por su tamaño, &#8230; <a href="http://www.webmar.com/archives/7259">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.worldslargestship.com/">El barco más grande del mundo</a>. Hoy se celebró la botadura del primero de los veinte Triple E encargados por la Maersk. Más que botadura, acto protocolario de bautizo y puesta de largo del nombre, ya que por su tamaño, el barco no se botó, sino que se flotó, de hecho, ya ha navegado y pasado las pruebas de mar. </p>
<p><a href="http://www.webmar.com/wordtest/wp-content/uploads/2013/06/pruebas-de-mar.jpg"><img src="http://www.webmar.com/wordtest/wp-content/uploads/2013/06/pruebas-de-mar-300x225.jpg" alt="pruebas de mar" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-7263" /></a></p>
<p>El nombre es un homenaje al hijo del Capitán de la Marina Mercante Arnold Peter Møller fundador del grupo AP Moller-Maersk. Su hijo heredó la empresa, añadió su nombre y la llevó hasta donde está hoy en día, que ya llegarán los nietos y la hundirán. Mærsk Mc-Kinney Møller no llego a ver este barco, ya que falleció en Abril del año pasado a los 99 años.</p>
<p><a href="http://www.webmar.com/wordtest/wp-content/uploads/2013/06/1de20.jpg"><img src="http://www.webmar.com/wordtest/wp-content/uploads/2013/06/1de20-300x225.jpg" alt="1de20" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-7262" /></a></p>
<p>Cuando hace 30 meses, la Maersk anunciaba en Londres los nuevos barcos, algunos dudaron si era una idea conceptual o iban a seguir con la que estaba cayendo, pero los daneses ya son pioneros en romper las barreras de los porta-contenedores. </p>
<p>En 1996, el Regina Maersk, con 318 metros de eslora, fue el primer barco en alcanzar los 6000 <abbr Title="Twenty-foot Equivalent Unit, es decir un contenedor normalizado de 20 pies (6,1 m)">TEUs</abbr>. Luego llegaría la serie del Emma Maersk, con 397 metros de eslora, decían que alcanzaba los 11000 <abbr Title="Twenty-foot Equivalent Unit, es decir un contenedor normalizado de 20 pies (6,1 m)">TEUs</abbr> para no dar pistas a los competidores, pero la realidad era que llegaban a los 15500 TEUs y ahora llegan los Triple E, que con un par de metros más de eslora y manga revientan la barrera de los 18000 <abbr Title="Twenty-foot Equivalent Unit, es decir un contenedor normalizado de 20 pies (6,1 m)">TEUs</abbr>.</p>
<p>El primero de sus Capitanes, Jes Meinertz, que hará el viaje inaugural de Asia a Aarhus (Dinamarca), comenta que se comporta más parecido a un petrolero que a los otros portacontendores que ha navegado, incluido el Emma Maersk, igual por sus hélices gemelas. El Capitán que hará el &#8220;tornaviaje&#8221;, Niels Vestergaard Pedersen, dice que se ha sorprendido por su tamaño gigantesco y eso, que estaba entrenando en los simuladores de la compañía.</p>
<p>Ahora todos estamos expectantes a las sorpresas de los primeros viajes y puertos. Veremos si los coreanos no han puenteado las puertas estancas como hicieron los daneses en la serie del Emma.</p>
<p><a href="http://www.webmar.com/wordtest/wp-content/uploads/2013/06/comparativaTEUS.jpg"><img src="http://www.webmar.com/wordtest/wp-content/uploads/2013/06/comparativaTEUS.jpg" alt="comparativaTEUS" width="500" height="568" class="alignnone size-full wp-image-7265" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmar.com/archives/7259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perdida del Swanland</title>
		<link>http://www.webmar.com/archives/7250</link>
		<comments>http://www.webmar.com/archives/7250#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 21:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[hundimiento]]></category>
		<category><![CDATA[MAIB NTSB etc]]></category>
		<category><![CDATA[MCA]]></category>
		<category><![CDATA[ROV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmar.com/?p=7250</guid>
		<description><![CDATA[Extenso e interesante informe del MAIB de la perdida del mercante Swanland, duele ver que fue un accidente trágico y evitable. En la madrugada del 27 de noviembre de 2011 un fallo estructural, grieta por arrufo en mal tiempo, hundió &#8230; <a href="http://www.webmar.com/archives/7250">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Extenso e interesante <a href="http://www.maib.gov.uk/publications/investigation_reports/2013/swanland.cfm">informe del MAIB</a> de la perdida del mercante Swanland, duele ver que fue un accidente trágico y evitable. En la madrugada del 27 de noviembre de 2011 un fallo estructural, grieta por arrufo en mal tiempo, hundió el barco.</p>
<p>El segundo dio la alarma y en 17 minutos el carguero se fue a pique, se salvaron 2 de los 8 tripulantes. Además de comentar el uso del VHF y DSC, se evidencia la dificultad de manipular objetos (SART) con los trajes de inmersión puestos o la existencia de distintos modelos de estos, pero sobretodo la causa del desastre, que es la falta de mantenimiento y supervisión del barco. Llama la atención que los ingleses se dedicasen a filmar y ver las causas con un ROV después de desmantelar medio MCA. Casi 200 páginas que tienen poco que envidiar a los informes del CIAIM.</p>
<p><a href="http://www.webmar.com/wordtest/wp-content/uploads/2013/06/swanland.jpg"><img src="http://www.webmar.com/wordtest/wp-content/uploads/2013/06/swanland.jpg" alt="swanland" width="540" height="843" class="alignnone size-full wp-image-7252" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmar.com/archives/7250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel barco en Gibraltar</title>
		<link>http://www.webmar.com/archives/7247</link>
		<comments>http://www.webmar.com/archives/7247#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 21:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[LCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmar.com/?p=7247</guid>
		<description><![CDATA[Los Llanitos estrenan un hotel flotante. Hace tiempo, los yankies se dieron cuenta que las restricciones y la reglamentación aplicable a los barcos hacía más económico y efectivo olvidarse del barco y agarrarse a la normativa terrestre que es mucho &#8230; <a href="http://www.webmar.com/archives/7247">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los Llanitos estrenan un <a href="http://sunborn.com/sunborn-gibraltar/">hotel flotante</a>. Hace tiempo, los yankies se dieron cuenta que las restricciones y la reglamentación aplicable a los barcos hacía más económico y efectivo olvidarse del barco y agarrarse a la normativa terrestre que es mucho más laxa. Buena prueba de ello, y ya lo he comentado alguna vez, es el Queen Mary, tanto le tocaron las pelotas los del Coast Guard con el cumplimiento de las normas, que al final le hicieron un dique para separarlo del mar y dejar de considerarlo un barco, aunque está a flote. </p>
<p>Si miráis al final de <a href="http://www.roundtownnews.com/rtn-news/costa-blanca-this-week/item/41953-gibraltar%E2%80%99s-controversial-floating-hotel.html">esta noticia</a>, donde los lugareños se quejan porque les quitan las vistas y por el tráfico, se vislumbra que los Llanitos han encontrado una solución a uno de los problemas del Mediterráneo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmar.com/archives/7247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 años de la Escuela de Gijón</title>
		<link>http://www.webmar.com/archives/7244</link>
		<comments>http://www.webmar.com/archives/7244#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 20:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Efemerides]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmar.com/?p=7244</guid>
		<description><![CDATA[Artículo de la web de la Asociación Española de Marina Civil donde se narra el nacimiento de el Escuela Superior de Gijón, la salida de Transportes y Turismo, la entrada en la Universidad y las vicisitudes de aquellos tiempos. EL &#8230; <a href="http://www.webmar.com/archives/7244">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Artículo de la<a href="http://www.marinacivil.com/index.php/articulo/general/8912-aemc"> web de la Asociación Española de Marina Civil</a> donde se narra el nacimiento de el Escuela Superior de Gijón, la salida de Transportes y Turismo, la entrada en la Universidad y las vicisitudes de aquellos tiempos.</p>
<blockquote><p>EL NACIMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE LA MARINA CIVIL DE GIJÓN</p>
<p>En el año 1978, existía en Gijón una Escuela Reconocida de Náutica, que desarrollaba su labor docente con cargo a los presupuestos del Instituto Social de la Marina (ISM), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo. </p>
<p>Gijón había sido un referente de las enseñanzas náuticas desde los tiempos de Jovellanos, creador en 1794 del Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, pero aquel centro modélico resultaba molesto para otros intereses, por lo que irían socavando sus cimientos, hasta que en 1924, en plena dictadura del general Primo de Rivera, cierra definitivamente sus puertas, siendo trasladados los restos del naufragio, (libros, cuadros etc.) a la Escuela Náutica de Bilbao. </p>
<p>A partir de aquel triste acontecimiento, quienes se decidiesen a cursar estudios de náutica, se verían obligados a desplazarse a La Coruña, Bilbao, Cádiz, Tenerife o Barcelona, que eran las ciudades que aún conservaban sus Escuelas oficiales de Náutica. La mayor parte de los alumnos se repartieron entre La Coruña y Bilbao, aunque otros, acudirían a Barcelona. Siendo muy poquitos los asturianos que cursarían estudios en Tenerife o Cádiz.</p>
<p>La creación de un nuevo proyecto de enseñanzas náuticas en Gijón</p>
<p>A finales de los 60,&#8230; <a href="http://www.marinacivil.com/index.php/articulo/general/8912-aemc">Ir a AEMC</a></p></blockquote>
<p>Noticia en <a href="http://www.elcomercio.es/v/20130611/gijon/escuela-marina-civil-cumple-20130611.html">El Comercio</a> de hoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmar.com/archives/7244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 dias en una burbuja a 30 metros</title>
		<link>http://www.webmar.com/archives/7232</link>
		<comments>http://www.webmar.com/archives/7232#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 18:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[hundimiento]]></category>
		<category><![CDATA[remolcadores]]></category>
		<category><![CDATA[Salvamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmar.com/?p=7232</guid>
		<description><![CDATA[El Jascon 4 era un remolcador-supply (AHT) contratado para el negocio del petroleo en Nigeria por la Chevron. El pasado 26 de mayo, mientras trabajaba en el amarre de un petrolero en la monoboya de Escravos en el delta del &#8230; <a href="http://www.webmar.com/archives/7232">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Jascon 4 era un remolcador-supply (<abbr tittle="Anchor Handling Tug">AHT</abbr>) contratado para el negocio del petroleo en Nigeria por la Chevron. El pasado 26 de mayo, mientras trabajaba en el amarre de un petrolero en la monoboya de Escravos en el delta del Niger, dio la vuelta y <a href="http://www.upstreamonline.com/live/article1327991.ece">se fue a pique</a> llevándose con él a sus 12 tripulantes.</p>
<p><a href="http://www.webmar.com/wordtest/wp-content/uploads/2013/06/jascon-4.jpg"><img src="http://www.webmar.com/wordtest/wp-content/uploads/2013/06/jascon-4-300x162.jpg" alt="jascon 4" width="300" height="162" class="alignnone size-medium wp-image-7240" /></a></p>
<p>Una vez perdido el barco, se desplegó una operación para recuperar los cuerpos de los desafortunados marinos y más probablemente, para ver que el pecio no averiase el sistema de tuberías, los anclajes de la monoboya o al siguiente barco que se amarrase. El remolcador se había quedado a 30 metros de la superficie flotando entre dos aguas. </p>
<p>Una vez desplegados los buzos, se esperaba encontrar a parte de los desaparecidos en los camarotes, dados los niveles de piratería de la zona, era probable que los libres de guardia estuviesen encerrados en ellos, pero la operación se transformo en un rescate a vida o muerte al descubrirse que se había formado una burbuja de aire con un superviviente. Jugándose el pellejo en un pecio inestable y con la prisa por salvar una vida, los buzos sacaron a un tranquilo Harrison Okene, que necesito de descompresión y dos días de cámara hiperbárica tras pasar tres días en la burbuja de aire. Dada su ubicación, tenia acceso a refrescos y distintas viandas con las que mantener el animo que flotaban a su alrededor.</p>
<p>A veces, como decía aquella hoja de ACTME, &#8220;Incredible can happen. Be prepared&#8221; <a href="http://www.offshoreenergytoday.com/cook-rescued-from-jascon-vessel-nigeria/">La noticia en inglés</a>. Por cierto, para la estadística, el que se salvo fue&#8230; el cocinero, como siempre pasa en las películas de Hollywood.</p>
<p>Vía Luis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmar.com/archives/7232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
