Al hilo del crecimiento de la flota de las Marshall, Antonio nos pasa los datos del top 10 del 2009, ordenadas por GT.
| Bandera | Barcos | GT en Millones | % incremento |
| Panama | 8084 | 194.4 | 6.9 |
| Liberia | 2448 | 89.3 | 9.8 |
| Islas Marshall | 1456 | 50.7 | 14.9 |
| Bahamas | 1483 | 49.6 | 4.2 |
| Hong Kong | 1547 | 45.0 | 16.2 |
| Singapur | 2965 | 42.0 | 4.1 |
| Grecia | 1543 | 40.5 | 10.4 |
| Malta | 1630 | 34.7 | 17.3 |
| China | 3703 | 32.0 | 9.2 |
| Chipre | 1060 | 21.2 | 2.4 |
Etiquetas: Barcos